Strumenti
Cinque strumenti, una scelta calibrata.
Bilancio di sostenibilità, Carbon Footprint di organizzazione o di prodotto, LCA, EPD: ogni strumento risponde a domande diverse e richiede dati diversi. PROMETEO non spinge sul più avanzato — identifica quello più utile e realizzabile per la tua impresa, adesso. Qui sotto il confronto a colpo d'occhio.
| Strumento | A cosa serve | Indicato per | Dati richiesti | Effort | Esito tipico |
|---|---|---|---|---|---|
| VSMEBilancio di sostenibilità (standard VSME) | Rendicontazione di sostenibilità snella, in linea con lo standard EFRAG per le PMI non quotate. È spesso il primo passo strutturato dell'impresa. | PMI con richieste ESG da clienti, banche o filiera ma non soggette a CSRD. | Governance, policy, dati ambientali aggregati (energia, rifiuti, acqua), indicatori sociali base. | Basso-Medio | Report VSME che risponde a banche, capitolati e questionari di filiera senza partire da zero ad ogni richiesta. |
| CFP orgCarbon Footprint organizzativa | Inventario emissioni di gas serra a livello d'impresa secondo ISO 14064 / GHG Protocol, sui perimetri Scope 1, Scope 2 e (opzionale) Scope 3. | Imprese che vogliono misurare la baseline emissioni dell'organizzazione e attivare riduzioni operative. | Consumi energetici, combustibili, acquisti elettricità, fattori di emissione, contratti GO/PPA. | Medio | Inventario verificabile e baseline misurabile su cui costruire target di riduzione e azioni concrete. |
| CFP prodCarbon Footprint di prodotto | Carbon footprint di un prodotto/famiglia secondo ISO 14067 (cradle-to-gate o cradle-to-grave), comunicabile a clienti e bandi. | Imprese con richieste di filiera, OEM o gare pubbliche su una linea di prodotto specifica. | Distinta base, packaging, energia di processo, trasporti, dati fornitori per i materiali principali. | Medio-Alto | Valore di CO₂eq per unità di prodotto, comparabile, utilizzabile in offerte e disclosure di prodotto. |
| LCAAnalisi del ciclo di vita (LCA) | Analisi multi-categoria degli impatti ambientali lungo tutto il ciclo di vita (ISO 14040/14044). Va oltre la sola CO₂. | Imprese che vogliono identificare hotspot ambientali e usarli per eco-design o innovazione. | Dati di prodotto solidi e completi, scope ben definito, accesso a banche dati LCI di riferimento (ecoinvent). | Alto | Modello del prodotto con hotspot ambientali quantificati, base tecnica per EPD ed eco-design. |
| EPDDichiarazione ambientale di prodotto (EPD) | Dichiarazione ambientale di prodotto verificata da terza parte secondo PCR (ISO 14025). | Imprese in edilizia o filiere tecniche che competono su capitolati comparabili. | LCA conforme alla PCR, scelta del Program Operator, verifica indipendente. | Alto | EPD pubblicata e riconosciuta nei capitolati: leva di mercato e accesso a bandi green. |
L'autovalutazione PROMETEO ordina automaticamente i cinque strumenti per la tua impresa, sulla base della pressione competitiva che ricevi, della qualità dei dati che hai già, dei mercati che servi e della maturità interna. Il primo della lista è il passo da compiere adesso; il secondo è quello successivo.